| 装置效率 | 大于等于97% |
| 能耗配置范围 | 根据现场数据 |
| 负载能量损耗降低 | 50%-80% |
| 有效响应时间 | >20ms |
| 三相不平衡度 | 不平衡度可控制在国际允许15%范围内 |
| 自诊断及保护功能 | 过压、欠压、过流,过热 |
| 滤波能力 | 大于90% |
| 零线电流消除率 | 50%-90% |
| 噪声指标 | 小于等于65dB |
| 装置结构 | 壁挂式/立柜式,底部或顶部进出线 |
| 冷却方式 | 自然冷风/智能风冷 |
| 储存-运输温度 | -20℃-70℃ |
| 相对湿度 |
5%-95%,无凝露; |
| 海拔高度 |
不超过1500米,1500米以上降额使用; |
| 环境温度 |
-5℃-+40℃; |
| 周围环境 |
室内安装,洁净环境,无过热和高温源,非多尘环境,通风良好,以满足散热要求,周围无腐蚀性气体,符合消防要求; |