| 额定电压 | AC 220V±10% |
| 额定频率 | 50Hz±5% |
| 取样电压 | AC 220V±10% |
| 取样电流 | 0~5A |
| 本机最大功耗 | ≤15W |
| 输出接点 | 12,DC12V×60mA(通用型 )16,DC12V×60mA(电网型 ) |
| 整机性能符合 | JB/T9663-2013、 DL/T721-2013 、 GB/T15153.1-1998 |
| 物理接口 | RS232、RS485 |
| 通讯规约 | 101、CDT、Polling (通用型 ); |
| 波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps等 |
| 通讯方式 | GPRS 无线通迅、PDA、双绞线、同轴电缆、数传电台、光纤等; |
| 运行温度 | -25℃~+55℃ |
| 大气条件 |
空气温度在20℃时不超过90%,在温度较低时,允许有较高的相对湿度; |
| 海拔高度 |
不超过2000米; |
| 周围环境 |
周围介质无爆炸危险,无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体,无导电尘埃; |
| 型号 | 尺寸﹛长*宽*深﹜/mm | 安装开孔尺寸/mm |
|---|---|---|
| YBYTU600(通用型) | 146×146×95 | 138 *138 |
| YBYTU600(电网型) | 298×180×97(蓝色外壳) | 壁挂式 无需开孔 |
| YBYTU600(电网型) | 280×180×85(白色外壳) | 壁挂式 无需开孔 |